Page 9 - 2018 kesin hesap raporu (Samet KOP).cdr
P. 9

KURUM KESİN MİZANI

             KURUMU :  3923  SAMSUN ÜNIVERSITESI                                                                                                 YILI :  2018
                                                                                                                                                         (TL)
                             HESAPLARIN                                      TUTARI                                             KALANI
                K O D U           A D I                                BORÇ                    ALACAK                     BORÇ                    ALACAK

                       AKTİF HESAPLAR                                16.586.107,44             10.790.656,11             8.615.132,00              2.819.680,67
               1       DÖNEN VARLIKLAR                                9.462.114,83              7.948.891,03             1.513.223,80                    0,00
                 10    HAZIR DEĞERLER                                 5.609.557,76              5.336.009,03               273.548,73                    0,00
                    100 KASA HESABI                                        121,17                   121,17                      0,00                     0,00
                    102 BANKA HESABI                                  2.941.492,66              2.667.943,93               273.548,73
                    103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM                 2.667.943,93              2.667.943,93                    0,00                     0,00
                 12    FAALİYET  ALACAKLARI                           3.343.217,00              2.609.217,00               734.000,00
                    120 GELİRLERDEN  ALACAKLAR  HESABI                3.343.217,00              2.609.217,00               734.000,00
                 14    DİĞER ALACAKLAR                                   9.855,02                   765,00                   9.090,02
                    140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                      9.855,02                   765,00                   9.090,02
                 15    STOKLAR                                          132.674,71                    0,00                 132.674,71
                    150 İLK MADDE VE MALZEME  HESABI                    132.674,71                    0,00                 132.674,71
                 16    ÖN  ÖDEMELER                                     366.810,34                 2.900,00                363.910,34                    0,00
                    160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                     2.900,00                  2.900,00                     0,00                     0,00
                    162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HE                 363.910,34                    0,00                 363.910,34
               2       DURAN VARLIKLAR                                7.123.992,61              2.841.765,08             7.101.908,20              2.819.680,67
                 22    FAALİYET ALACAKLARI                              45.141,47                     0,00                  45.141,47
                    226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLA                   45.141,47                     0,00                  45.141,47
                 25    MADDİ DURAN VARLIKLAR                          7.038.851,14              2.801.765,08             7.036.766,73             2.799.680,67
                    253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESA                2.009.568,36                    0,00               2.009.568,36
                    254 TAŞITLAR HESABI                               3.162.610,00                    0,00               3.162.610,00
                    255 DEMİRBAŞLAR HESABI                            1.866.672,78                 2.084,41              1.864.588,37
                    257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESA                         0,00                2.799.680,67                                      2.799.680,67
                 26    MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLA                     40.000,00                 40.000,00                 20.000,00                20.000,00
                    260 HAKLAR HESABI                                   20.000,00                     0,00                  20.000,00
                    268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESA                     20.000,00                 40.000,00                                          20.000,00
                       PASİF HESAPLAR                                 1.013.518,75              6.808.970,08               340.968,65              6.136.419,98
               3       KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                   670.468,58                842.539,79                     0,00                172.071,21
                 33    EMANET YABANCI KAYNAKLAR                          4.035,19                  4.132,84                     0,00                    97,65
                    330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR                       0,00                     97,65                                              97,65
                    333 EMANETLER HESABI                                 4.035,19                  4.035,19                     0,00                     0,00
                 36    ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLE                     666.433,39                838.406,95                     0,00                171.973,56
                    360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESA                   213.262,22               306.714,52                                          93.452,30
                                                                                                                                                      Form: 2/1
              11/04/2019 09:32                                                                                                                            1 / 3

                                                                                                                                                             5
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14