Page 12 - 2018 kesin hesap raporu (Samet KOP).cdr
P. 12

K E S İ N    H E S A P

              KURUMU:   3923  SAMSUN ÜNIVERSITESI

                      T E R T İ P L E R                                        B Ü T Ç E   Ö D E N E Ğ İ                     B  Ü   T  Ç  E

                                                                                                                                      KURUM DIŞI  AKTARMALARLA
                   KURUMSAL   FONKSİYONEL  FİN  EKO
                                                     A Ç I K L A M A       BAŞLANGIÇ                    GEÇEN YILDAN  EKLENEN
                                                                            ÖDENEĞİ        KESİNTİ     DEVREDEN ÖDENEK  ÖDENEK
               I  II   III  IV  I  II  III  IV  I  II                         (1)            (2)            (3)         (4)          EKLENEN       DÜŞÜLEN
                                                                                                                                       (5)           (6)
               39                           YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU                    0,00          0,00          0,00      238.092,83    358.217,00       0,00
                  23                        SAMSUN ÜNİVERSİTESİ                      0,00          0,00          0,00      238.092,83    358.217,00       0,00
                    00                      SAMSUN ÜNİVERSİTESİ                      0,00          0,00          0,00      238.092,83    358.217,00       0,00
                       01                   ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİ      0,00          0,00          0,00      238.092,83    358.217,00       0,00
                          09                EĞİTİM HİZMETLERİ                        0,00          0,00          0,00      238.092,83    358.217,00       0,00
                             4              Yükseköğret m H zmetler                  0,00          0,00          0,00       56.748,06    358.217,00       0,00
                               1            Ün vers teler ve YÜkseköğret m H zmet  Veren   0,00    0,00          0,00       56.748,06    358.217,00       0,00
                                  00        Ün vers teler ve YÜkseköğret m H zmet  Veren   0,00    0,00          0,00         0,00       358.217,00       0,00
                                    2       Özel Bütçel  İdareler                    0,00          0,00          0,00         0,00       358.217,00       0,00
                                       01   PERSONEL GIDERLERI                       0,00          0,00          0,00         0,00       153.517,00       0,00
                                          1  MEMURLAR                                0,00          0,00          0,00         0,00       151.838,00       0,00
                                          2  SÖZLEŞMELI PERSONEL                     0,00          0,00          0,00         0,00        1.679,00        0,00
                                       02   SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET       0,00          0,00          0,00         0,00        62.734,00       0,00
                                          1  MEMURLAR                                0,00          0,00          0,00         0,00         863,00         0,00
                                          2  SÖZLEŞMELI PERSONEL                     0,00          0,00          0,00         0,00        61.871,00       0,00
                                       03   MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI             0,00          0,00          0,00         0,00       141.966,00       0,00
                                          2  TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIML   0,00          0,00          0,00         0,00       123.858,00       0,00
                                          3  YOLLUKLAR                               0,00          0,00          0,00         0,00        9.076,00        0,00
                                          5  HIZMET ALIMLARI                         0,00          0,00          0,00         0,00        6.220,00        0,00
                                          7  MENKUL MAL, GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM   0,00         0,00          0,00         0,00        2.812,00        0,00
                                          8  GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDER   0,00          0,00          0,00         0,00          0,00          0,00
                                       06   SERMAYE GIDERLERI                        0,00          0,00          0,00         0,00          0,00          0,00
                                          1  MAMUL MAL ALIMLARI                      0,00          0,00          0,00         0,00          0,00          0,00
                                  07        İk nc  Öğret m Gel rler  İle Yürütülecek H zme   0,00   0,00         0,00       56.748,06       0,00          0,00
                                    2       Özel Bütçel  İdareler                    0,00          0,00          0,00       56.748,06       0,00          0,00
                                       01   PERSONEL GIDERLERI                       0,00          0,00          0,00       56.748,06       0,00          0,00
                                          1  MEMURLAR                                0,00          0,00          0,00       56.748,06       0,00          0,00
                             6              Eğ t me Yardımcı H zmetler               0,00          0,00          0,00      181.344,77       0,00          0,00
                               0            Eğ t me Yardımcı H zmetler               0,00          0,00          0,00      181.344,77       0,00          0,00
                                  03        Öğrenc ler n Beslenmes ne İl şk n G derler   0,00      0,00          0,00      181.312,77       0,00          0,00
                                    2       Özel Bütçel  İdareler                    0,00          0,00          0,00      181.312,77       0,00          0,00
                                       03   MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI             0,00          0,00          0,00      181.312,77       0,00          0,00
                                          2  TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIML   0,00          0,00          0,00      181.312,77       0,00          0,00
                                  07        Öğrenc ler n D ğer G derler              0,00          0,00          0,00         32,00         0,00          0,00
                                    2       Özel Bütçel  İdareler                    0,00          0,00          0,00         32,00         0,00          0,00
                                       02   SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET       0,00          0,00          0,00         32,00         0,00          0,00
                                          4  GEÇICI PERSONEL                         0,00          0,00          0,00         32,00         0,00          0,00
                             9              Sınıflandırmaya G rmeyen Eğ t m H zmetler    0,00       0,00          0,00         0,00          0,00          0,00
                               9            Sınıflandırmaya G rmeyen Eğ t m H zmetler    0,00       0,00          0,00         0,00          0,00          0,00
                                  00        Sınıflandırmaya G rmeyen Eğ t m H zmetler    0,00       0,00          0,00         0,00          0,00          0,00
                                    2       Özel Bütçel  İdareler                    0,00          0,00          0,00         0,00          0,00          0,00
                                       03   MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI             0,00          0,00          0,00         0,00          0,00          0,00
                                                                                                                                                       Form: 3A
              11-04-2019 09:21:18                                                                                                                          1 /  2

                                                                                                                                                             8
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17