Page 8 - 2018 kesin hesap raporu (Samet KOP).cdr
P. 8

KURUM GEÇİCİ MİZANI

             KURUMU :  3923  SAMSUN ÜNIVERSITESI                                                                                                 YILI :  2018
                                                                                                                                                         (TL)
                             HESAPLARIN                                      TUTARI                                             KALANI
               K O D U            A D I                                BORÇ                    ALACAK                     BORÇ                    ALACAK

                       FAALİYET VE BÜTÇE HESAPLARI                   24.694.954,01             33.138.014,80            12.747.751,88            21.190.812,67
               9       NAZIM HESAPLAR                                16.736.270,00             16.736.270,00             5.008.538,20             5.008.538,20
                 90    ÖDENEK HESAPLARI                              16.687.359,56             16.687.359,56             4.965.235,98             4.965.235,98
                    905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                      2.482.617,99                    0,00               2.482.617,99
                 94    DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK                   48.910,44                 48.910,44                43.302,22                43.302,22
                    948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN A                  46.106,33                  2.804,11                43.302,22
                    949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN A                   2.804,11                 46.106,33                                         43.302,22
                           GENEL TOPLAM                              41.953.611,55             41.953.611,55            21.362.883,88             21.362.883,88



































                                                                                                                                                       Form: 2
             11/04/2019 09:32                                                                                                                             3 / 3

                                                                                                                                                             4
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13