Page 10 - 2018 kesin hesap raporu (Samet KOP).cdr
P. 10

KURUM KESİN MİZANI

             KURUMU :  3923  SAMSUN ÜNIVERSITESI                                                                                                 YILI :  2018
                                                                                                                                                         (TL)
                             HESAPLARIN                                      TUTARI                                             KALANI
                K O D U           A D I                                BORÇ                    ALACAK                     BORÇ                    ALACAK

                       PASİF HESAPLAR                                 1.013.518,75              6.808.970,08              340.968,65              6.136.419,98
               3       KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                   670.468,58                842.539,79                    0,00                 172.071,21
                 36    ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLE                     666.433,39                838.406,95                     0,00                171.973,56
                    361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES                   452.958,21                531.479,47                                          78.521,26
                    362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD  ADIN                    212,96                   212,96                      0,00                     0,00
               5       ÖZ KAYNAKLAR                                    343.050,17               5.966.430,29              340.968,65              5.964.348,77
                 51    DEĞER HAREKETLERİ                                 2.081,52                  2.081,52                     0,00                     0,00
                    511 BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESAB                    2.081,52                  2.081,52                     0,00                     0,00
                 59    DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI                        340.968,65               5.964.348,77               340.968,65             5.964.348,77
                    590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU                        0,00                5.964.348,77                                      5.964.348,77
                    591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUC                   340.968,65                     0,00                 340.968,65
                       FAALİYET VE BÜTÇE HESAPLARI                   66.284.080,70             66.284.080,70               43.302,22                 43.302,22
               6       FAALİYET  HESAPLARI                           27.174.698,72             27.174.698,72                   0,00                      0,00
                 60    GELİR HESAPLARI                               10.897.322,90             10.897.322,90                    0,00                     0,00
                    600 GELİRLER HESABI                              10.897.322,90             10.897.322,90                    0,00                     0,00
                 61    İNDİRİM, İADE VE İSKONTO HESA                     4.328,16                  4.328,16                     0,00                     0,00
                    610 İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HE                   4.328,16                  4.328,16                     0,00                     0,00
                 63    GİDER HESAPLARI                                5.184.756,54              5.184.756,54                    0,00                     0,00
                    630 GİDERLER HESABI                               5.184.756,54              5.184.756,54                    0,00                     0,00
                 69    FAALİYET SONUÇLARI                            11.088.291,12             11.088.291,12                    0,00                     0,00
                    690 FAALİYET SONUÇLARI HESABI                    11.088.291,12             11.088.291,12                    0,00                     0,00
               8       BÜTÇE HESAPLARI                               16.309.184,16             16.309.184,16                   0,00                      0,00
                 80    BÜTÇE GELİR HESAPLARI                          5.904.668,02              5.904.668,02                    0,00                     0,00
                    800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                        2.952.334,01              2.952.334,01                    0,00                     0,00
                    805 GELİR YANSITMA HESABI                         2.952.334,01              2.952.334,01                    0,00                     0,00
                 81    BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İA                     4.328,16                  4.328,16                     0,00                     0,00
                    810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İA                    4.328,16                  4.328,16                     0,00                     0,00
                 83    BÜTÇE GİDER HESAPLARI                          4.965.235,98              4.965.235,98                    0,00                     0,00
                    830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                        2.482.617,99              2.482.617,99                    0,00                     0,00
                    835 GİDER YANSITMA HESAPLARI                      2.482.617,99              2.482.617,99                    0,00                     0,00
                 89    BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI                       5.434.952,00              5.434.952,00                    0,00                     0,00
                    895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESA                 5.434.952,00              5.434.952,00                    0,00                     0,00
                                                                                                                                                      Form: 2/1
              11/04/2019 09:32                                                                                                                            2 / 3

                                                                                                                                                             6
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15