Page 13 - 2018 kesin hesap raporu (Samet KOP).cdr
P. 13

G İ D E R     C E T V E L İ
                                                                                                                                                   YILI :  2018
              KURUMU:  3923  SAMSUN ÜNIVERSITESI                                                                                                         (TL)

                                                İ  Ş  L  E  M  L  E  R  İ                                                Y  I  L       S  O  N  U
                KURUM İÇİ  AKTARMALARLA  YEDEK ÖDENEKDEN AKTARMALARLA  BÜTÇE KAN. VE ÖZEL KAN.GEREĞİNCE
                                                                                       YIL İÇİNDE  ÖDENEK TOPLAMI                                   ERTESİ YILA
                                                                                       İPTAL EDİLEN  (1+3+4+5+7+9+11+12) -   ÖDENEK ÜSTÜ  İPTAL EDİLEN   DEVREDİLEN
                                                               GEÇ.YILDAN DEV.  YILI İÇİNDE EKLN.  ÖDENEK  (2+6+8+10+13)  GİDER  GİDER     ÖDENEK     ÖDENEK
                 EKLENEN     DÜŞÜLEN     EKLENEN      DÜŞÜLEN   ÖZEL ÖDENEK  ÖZEL ÖDENEK  (13)        (14)          (15)        (16)         (17)      (18)
                   (7)         (8)         (9)         (10)        (11)        (12)
                        0,00       0,00    2.985.000,00     0,00        0,00       0,00      0,00      3.581.309,83   2.482.617,99   0,00   1.098.691,84   0,00
                        0,00       0,00    2.985.000,00     0,00        0,00       0,00      0,00      3.581.309,83   2.482.617,99   0,00   1.098.691,84   0,00
                        0,00       0,00    2.985.000,00     0,00        0,00       0,00      0,00      3.581.309,83   2.482.617,99   0,00   1.098.691,84   0,00
                        0,00       0,00    2.985.000,00     0,00        0,00       0,00      0,00      3.581.309,83   2.482.617,99   0,00   1.098.691,84   0,00
                        0,00       0,00    2.985.000,00     0,00        0,00       0,00      0,00      3.581.309,83   2.482.617,99   0,00   1.098.691,84   0,00
                        0,00       0,00    2.975.000,00     0,00        0,00       0,00      0,00      3.389.965,06   2.291.302,51   0,00   1.098.662,55   0,00
                        0,00       0,00    2.975.000,00     0,00        0,00       0,00      0,00      3.389.965,06   2.291.302,51   0,00   1.098.662,55   0,00
                        0,00       0,00    2.975.000,00     0,00        0,00       0,00      0,00      3.333.217,00   2.234.554,45   0,00   1.098.662,55   0,00
                        0,00       0,00    2.975.000,00     0,00        0,00       0,00      0,00      3.333.217,00   2.234.554,45   0,00   1.098.662,55   0,00
                        0,00       0,00    1.712.000,00     0,00        0,00       0,00      0,00      1.865.517,00   1.697.897,72   0,00    167.619,28    0,00
                        0,00       0,00     931.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00      1.082.838,00   965.450,80    0,00     117.387,20    0,00
                        0,00       0,00     781.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00       782.679,00    732.446,92    0,00     50.232,08     0,00
                        0,00       0,00     279.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00       341.734,00    263.112,09    0,00     78.621,91     0,00
                        0,00       0,00     179.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00       179.863,00    146.468,74    0,00     33.394,26     0,00
                        0,00       0,00     100.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00       161.871,00    116.643,35    0,00     45.227,65     0,00
                        0,00       0,00     250.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00       391.966,00    273.544,64    0,00     118.421,36    0,00
                        0,00       0,00     120.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00       243.858,00    203.373,61    0,00     40.484,39     0,00
                        0,00       0,00      10.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00        19.076,00     5.830,47     0,00     13.245,53     0,00
                        0,00       0,00      20.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00        26.220,00     12.604,71    0,00     13.615,29     0,00
                        0,00       0,00      50.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00        52.812,00     51.735,85    0,00      1.076,15     0,00
                        0,00       0,00      50.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00        50.000,00        0,00      0,00     50.000,00     0,00
                        0,00       0,00     734.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00       734.000,00        0,00      0,00     734.000,00    0,00
                        0,00       0,00     734.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00       734.000,00        0,00      0,00     734.000,00    0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00        56.748,06     56.748,06    0,00        0,00       0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00        56.748,06     56.748,06    0,00        0,00       0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00        56.748,06     56.748,06    0,00        0,00       0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00        56.748,06     56.748,06    0,00        0,00       0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00       181.344,77    181.315,48    0,00       29,29       0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00       181.344,77    181.315,48    0,00       29,29       0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00       181.312,77    181.312,77    0,00        0,00       0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00       181.312,77    181.312,77    0,00        0,00       0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00       181.312,77    181.312,77    0,00        0,00       0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00       181.312,77    181.312,77    0,00        0,00       0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00          32,00          2,71      0,00       29,29       0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00          32,00          2,71      0,00       29,29       0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00          32,00          2,71      0,00       29,29       0,00
                        0,00       0,00         0,00        0,00        0,00       0,00      0,00          32,00          2,71      0,00       29,29       0,00
                        0,00       0,00      10.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00        10.000,00     10.000,00    0,00        0,00       0,00
                        0,00       0,00      10.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00        10.000,00     10.000,00    0,00        0,00       0,00
                        0,00       0,00      10.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00        10.000,00     10.000,00    0,00        0,00       0,00
                        0,00       0,00      10.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00        10.000,00     10.000,00    0,00        0,00       0,00
                        0,00       0,00      10.000,00      0,00        0,00       0,00      0,00        10.000,00     10.000,00    0,00        0,00       0,00
                                                                                                                                                       Form: 3B
              14-04-2019 12:43:24                                                                                                                         1 /  2
                                                                                                                                                             9
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18