Page 11 - 2018 kesin hesap raporu (Samet KOP).cdr
P. 11

KURUM KESİN MİZANI

             KURUMU :  3923  SAMSUN ÜNIVERSITESI                                                                                                 YILI :  2018
                                                                                                                                                         (TL)
                             HESAPLARIN                                      TUTARI                                             KALANI
               K O D U            A D I                                BORÇ                    ALACAK                     BORÇ                    ALACAK

                       FAALİYET VE BÜTÇE HESAPLARI                   66.284.080,70             66.284.080,70               43.302,22                 43.302,22
               9       NAZIM HESAPLAR                                22.800.197,82             22.800.197,82               43.302,22                 43.302,22
                 90    ÖDENEK HESAPLARI                              22.751.287,38             22.751.287,38                   0,00                     0,00
                    900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLER                  4.721.185,81             4.721.185,81                    0,00                     0,00
                    901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                       4.680.001,67             4.680.001,67                    0,00                     0,00
                    902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESA                 3.622.493,97             3.622.493,97                    0,00                     0,00
                    903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                 3.622.493,97             3.622.493,97                    0,00                     0,00
                    904 ÖDENEKLER HESABI                              3.622.493,97             3.622.493,97                    0,00                     0,00
                    905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                      2.482.617,99             2.482.617,99                    0,00                     0,00
                 94    DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK                   48.910,44                 48.910,44                43.302,22                43.302,22
                    948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN A                  46.106,33                  2.804,11                43.302,22
                    949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN A                   2.804,11                 46.106,33                                         43.302,22
                           GENEL TOPLAM                              83.883.706,89             83.883.706,89             8.999.402,87             8.999.402,87




























                                                                                                                                                      Form: 2/1
             11/04/2019 09:32                                                                                                                             3 / 3

                                                                                                                                                             7
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16