Page 14 - 2018 kesin hesap raporu (Samet KOP).cdr
P. 14

K E S İ N    H E S A P
              KURUMU:   3923  SAMSUN ÜNIVERSITESI

                      T E R T İ P L E R                                        B Ü T Ç E   Ö D E N E Ğ İ                     B  Ü   T  Ç  E

                                                                                                                                      KURUM DIŞI  AKTARMALARLA
                  KURUMSAL   FONKSİYONEL  FİN  EKO
                                                     A Ç I K L A M A       BAŞLANGIÇ                    GEÇEN YILDAN  EKLENEN
                                                                            ÖDENEĞİ        KESİNTİ    DEVREDEN ÖDENEK  ÖDENEK
               I  II   III  IV  I  II  III  IV  I  II                         (1)            (2)            (3)        (4)           EKLENEN       DÜŞÜLEN
                                                                                                                                       (5)           (6)
               39                           YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU                   0,00          0,00          0,00       238.092,83    358.217,00       0,00
                  23                        SAMSUN ÜNİVERSİTESİ                     0,00          0,00          0,00       238.092,83    358.217,00       0,00
                    00                      SAMSUN ÜNİVERSİTESİ                     0,00          0,00          0,00       238.092,83    358.217,00       0,00
                       01                   ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİ     0,00          0,00          0,00       238.092,83    358.217,00       0,00
                          09                EĞİTİM HİZMETLERİ                       0,00          0,00          0,00       238.092,83    358.217,00       0,00
                             9              Sınıflandırmaya G rmeyen Eğ t m H zmetler    0,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00
                               9            Sınıflandırmaya G rmeyen Eğ t m H zmetler    0,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00
                                 00         Sınıflandırmaya G rmeyen Eğ t m H zmetler    0,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00
                                    2       Özel Bütçel  İdareler                   0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00
                                       03   MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI            0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00
                                          6  TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI            0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00
                                                       TOPLAM                       0,00          0,00          0,00       238.092,83    358.217,00       0,00
































                                                                                                                                                       Form: 3A
              11-04-2019 09:21:18                                                                                                                          2 /  2

                                                                                                                                                             10
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19