Page 8 - KURUMSAL mali durum 2020
P. 8

2.1.4. Üniversitemiz Harcama Birimlerine Ait 2019-2020 Yılları Harcamaları


               Tablo 2-Samsun Üniversitesi 2020 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL)



                                                          2019                               2020
          BİRİM KODU         BİRİM ADI
                                                               Gerçekleşen                           Gerçekleşen
                                             Bütçe Ödeneği (TL)  Harcama        Bütçe Ödeneği (TL)    Harcama
                                                               (30.06.2019)                          (30.06.2020)
          901       Özel Kalem (Rektörlük)        213.000,00         74.638,65           231.000,00       623.892,12

          902       Özel Kalem (Genel Sekreterlik)  323.200,00       50.361,62           543.200,00       229.880,69

          904       İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  17.592.200,00  1.852.520,86  11.320.200,00     3.666.796,88

          905       Personel Daire Başkanlığı     429.000,00         115.052,74          596.000,00       336.446,93

                    Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
          906                                    1.181.000,00         4.711,44          1.753.000,00      185.539,82
                    Başkanlığı
          907       Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  916.500,00  384.163,69     1.159.000,00      496.650,15

          908       Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  243.200,00         17.745,16           481.200,00        63.106,21

          909       Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  6.171.200,00  95.566,66     7.226.200,00     1.331.867,97

          910       Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  238.500,00      55.639,09           682.000,00       135.860,61

          911       Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  234.000,00  50.793,90          433.000,00        69.383,07

          912       Hukuk Müşavirliği              88.200,00            0,00             310.200,00           0,00

          400       Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   199.000,00         20.890,44            91.000,00       146.056,96


          437       Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi  -   -                       44.000,00        57.220,81

          443       Mühendislik Fakültesi         -               -                      978.000,00      1.784.449,28

          458       Mimarlık fakültesi            148.000,00         23.884,41           160.000,00       425.750,06

          463       Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  1.912.000,00  1.308.535,51   1.451.000,00     1.767.647,47

          472       Sivil Havacılık Yüksekokulu  3.663.000,00       2.981.517,34        5.693.000,00     2.900.136,90

          500       Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  -         -                       7.000,00         28.925,47

          503       Kavak  Meslek Yüksekokulu     641.000,00        1.262.636,69        1.519.000,00     1.591.132,98

          643       İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi  147.000,00  812.410,32  2.032.000,00   2.953.610,62

                      SAYFA TOLAMI              34.436.000,00       9.564.688,00       36.710.000,00    18.794.355,00










       8                                           www.samsun.edu.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13